Die höchsten veröffentlichten Umsätze in Florennes (Corenne, Flavion, Hemptinne-Lez-Florennes, …)
41 Unternehmen mit Sitz in 5620 Florennes (Corenne, Flavion, Hemptinne-Lez-Florennes, …) veröffentlichen ihren Umsatz in aktuellen Abschlüssen; hier sind die ersten 20. Atelier 85 liegt an der Spitze mit 7,86 Mio. € (Geschäftsjahr 2025).
Top 20
Geordnet nach dem im letzten hinterlegten Geschäftsjahr veröffentlichten Umsatz (Abschlüsse jünger als 3 Jahre).
| # | Unternehmen | Summe der Aktiva | Umsatz | Eigenkapital | VZÄ | Geschäftsjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atelier 85 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 16,8 Mio. € | 7,86 Mio. € | 13,3 Mio. € | 174,3 | 2025 |
| 2 | Etablissements Laurent Großhandel | 2,18 Mio. € | 3,31 Mio. € | 26.362 € | 9,1 | 2024 |
| 3 | Entreprise de Plafonnage DALA Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 220.281 € | 594.785 € | 5.758 € | 4,5 | 2025 |
| 4 | ACM ET Garage Renard Herstellung von Metallerzeugnissen | 417.223 € | 411.051 € | 313.392 € | — | 2025 |
| 5 | Transport Defoy Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 264.780 € | 410.943 € | 48.162 € | 2,7 | 2025 |
| 6 | Forestiere Henuzet Forstwirtschaft und Holzeinschlag | 792.206 € | 369.124 € | 59.352 € | — | 2025 |
| 7 | Conserverie DE LA Sauveniere Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 418.879 € | 345.567 € | 184.060 € | — | 2025 |
| 8 | Dynatech Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 183.136 € | 315.972 € | 109.637 € | 3,0 | 2025 |
| 9 | Orcofis@ Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 246.763 € | 303.108 € | 118.432 € | — | 2025 |
| 10 | La Tanière du Renard Gastronomie | 218.713 € | 273.491 € | 90.690 € | — | 2025 |
| 11 | Alliance construct Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 207.461 € | 260.758 € | 34.561 € | — | 2024 |
| 12 | Hastir Poelerie Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 71.961 € | 253.863 € | 51.021 € | — | 2025 |
| 13 | Clama Gesundheitswesen | 323.475 € | 248.433 € | 264.465 € | — | 2025 |
| 14 | Acredia Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 18.445 € | 192.000 € | 12.285 € | — | 2025 |
| 15 | Parfums D'Asie Gastronomie | 64.093 € | 171.804 € | 59.623 € | — | 2024 |
| 16 | L'EPURE - Etudes & Expertises Hochbau | 753.381 € | 165.095 € | 257.527 € | — | 2025 |
| 17 | Mystic Green Einzelhandel | 31.437 € | 150.400 € | 16.696 € | — | 2025 |
| 18 | Soteco Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 135.945 € | 150.296 € | −312.731 € | — | 2023 |
| 19 | Comite Organisateur DE L'Institut Saint-Joseph DE Florennes Erziehung und Unterricht | 4,52 Mio. € | 144.151 € | 3,87 Mio. € | 7,2 | 2025 |
| 20 | Aenea Interior Design Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 112.440 € | 143.486 € | 43.043 € | 0,5 | 2024 |
Dies sind die in den Jahresabschlüssen veröffentlichten Umsätze. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihren Umsatz zu veröffentlichen: Sie erscheinen nicht in dieser Rangliste.
← Alle Unternehmen in Florennes (Corenne, Flavion, Hemptinne-Lez-Florennes, …)
Häufige Fragen
Welches Unternehmen in Florennes (Corenne, Flavion, Hemptinne-Lez-Florennes, …) hat den höchsten Umsatz?
Atelier 85, mit 7,86 Mio. € Umsatz (Geschäftsjahr 2025).
Wie viele Unternehmen in Florennes (Corenne, Flavion, Hemptinne-Lez-Florennes, …) veröffentlichen ihren Umsatz?
41 von 340, in Abschlüssen, die jünger als 3 Jahre sind. Kleine Gesellschaften (Mikro- und verkürzte Abschlüsse) sind nicht verpflichtet, ihn zu veröffentlichen.
Analysieren Sie die Unternehmen in Florennes (Corenne, Flavion, Hemptinne-Lez-Florennes, …)
Filtern Sie diese Unternehmen nach Größe, Solidität und Entwicklung, verfolgen Sie sie und werden Sie benachrichtigt, wenn sich ihre Abschlüsse oder Veröffentlichungen ändern.
Vollständiges Profil öffnen →Aktive Gesellschaften (juristische Personen), die mindestens einen Jahresabschluss hinterlegt haben, laut der Zentralen Datenbank der Unternehmen und der Nationalbank von Belgien. Der Sektor ist die im Register eingetragene Haupttätigkeit; die Gemeinde ist die des Sitzes. Daten aktualisiert am 13.10.2026.